禽 · Gushi chicken
固始鸡
中国地方蛋肉兼用鸡种,适应性强,适合林下与果园放养。
结构化参数
| 字段 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 海拔适应性 | 0–1500 m(常见区间,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 生长/生产周期 | 150 天(参考值,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 温度适应性 | -8–32 ℃(常见区间,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 水源需求等级 | 2/5(1 低 – 5 高) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 成年/出栏体重 | 2.2 kg(参考值,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
「待核实」表示本站未能定位到唯一官方原文,数值仅作参考区间;请你按品种志、地方标准或本场记录替换后再用于决策。
繁殖特点
孵化期 21 天;年产蛋量与就巢性相关(待核实)。
饲料与营养需求
放养结合补饲,注意蛋白与钙磷平衡。
生产性能
生长速度中等,蛋肉兼用;具体产蛋性能待核实。
成本口径提示
林下放养可降低部分饲料成本,但需要围栏、防天敌与轮牧。
产品用途
土鸡、土鸡蛋。
适宜地区
中原及相似条件的山地林区(需地方核实)。
主要疾病风险
禽流感、新城疫、球虫、寄生虫;以免疫与生物安全为主。