禽 · Pekin duck
北京鸭
肉用鸭品种,生长快,需水量大,适合有稳定水源的山区坝区。
结构化参数
| 字段 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 海拔适应性 | 0–1200 m(常见区间,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 生长/生产周期 | 45 天(参考值,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 温度适应性 | 0–30 ℃(常见区间,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 水源需求等级 | 4/5(1 低 – 5 高) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
| 成年/出栏体重 | 3.2 kg(参考值,待核实) 待核实 | 中华人民共和国农业农村部国家标准化管理委员会 · 国家标准全文公开系统 |
「待核实」表示本站未能定位到唯一官方原文,数值仅作参考区间;请你按品种志、地方标准或本场记录替换后再用于决策。
繁殖特点
孵化期 28 天;产蛋与季节、光照相关(待核实)。
饲料与营养需求
全价配合饲料为主,注意钙磷与维生素。
生产性能
出栏日龄短,饲料转化率高;具体料肉比待核实。
成本口径提示
水源与污水处理是隐形门槛,需先核实环保要求。
产品用途
烤鸭、白条鸭。
适宜地区
有水源保障的农区与坝区(需地方核实)。
主要疾病风险
禽流感、鸭疫里默氏杆菌病、浆膜炎。